Aquí puedes checar un aproximado de las tallas de la ropa que manejamos, cualquier duda puedes consultarnos.
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Considera una tolerancia de +- 2 cm
(Mod: Cuello redondo y manga larga)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| CH | 45.7 cm | 70.5 cm |
| M | 50.8 cm | 73 cm |
| G | 55.9 cm | 75.6 cm |
| XG | 61 cm | 78.1 cm |
| XXG | 66 cm | 80.6 cm |
| XXXG | 71.1 cm | 83.2 cm |
(Mod: Cuello redondo y manga larga)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| CH | 41.3 cm | 59.7 cm |
| M | 43.8 cm | 62.2 cm |
| G | 48.9 cm | 64.8 cm |
| XG | 54 cm | 67.3 cm |
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XCH | 40.6 cm | 50.8 cm |
| CH | 43.2 cm | 55.9 cm |
| M | 45.7 cm | 61 cm |
| G | 48.3 cm | 63.5 cm |
| XG | 50.8 cm | 67.3 cm |
(Mod: Cuello redondo y manga larga)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| CH (4) | 35.6 cm | 46.0 cm |
| M (6-8) | 38.1 cm | 48 cm |
| G (10-12) | 40.6 cm | 53 cm |
| XG (14) | 43.2 cm | 56 cm |
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 1 | 30.5 cm | 40.6 cm |
| 2 | 33 cm | 43.2 cm |
| 3 | 35.6 cm | 45.7 cm |
(Mod: Cuello redondo y Hoodie)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| CH | 50.7 cm | 68.6 cm |
| M | 55.9 cm | 71.1 cm |
| G | 61 cm | 73.7 cm |
| XG | 66 cm | 76.2 cm |
| XXG | 71.1 cm | 78.7 cm |
(Mod: Chamarra con cierre)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| CH | 49.5 cm | 68.6 cm |
| M | 54.6 cm | 71.1 cm |
| G | 59.7 cm | 73.7 cm |
| XG | 64.8 cm | 76.2 cm |
| XXG | 69.9 cm | 78.7 cm |
(Mod: Cuello redondo y Hoodie)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| CH (4) | 40.6 cm | 50.2 cm |
| M (6-8) | 43.2 cm | 54 cm |
| G (10-12) | 45.7 cm | 57.8 cm |
| XG (14) | 48.3 cm | 61.6 cm |